침지탈지제
제품명 | 적용범위 | 특징 |
---|---|---|
MS-CLEAN1000 | 철 | 탈지력이 강력하며 장기간 사용이 가능하다. |
MS-CLEAN500 | 철, 동, 황동 | 광범위한 이물질 제거 및 철 소재 프레스용에 양호하다. |
무인산타입으로 폐수처리가 용이하다 | ||
MS-CLEAN2000 | 철, 동, 황동 | 지문 등 이물질 제거에 탁월하다. |
무인산타입으로 폐수처리가 용이하다. | ||
MS-CLEAN3000 | 철, 동, 황동 | 각종 이물질 제거가 탁월한 범용성 탈지제이다. |
무인산타입으로 폐수처리가 용이하다. | ||
MS-CLEAN5000 | 철, 동, 황동 | 각종 이물질 제거에 탁월한 범용성 탈지제이다. |
무인산타입으로 폐수처리가 용이하다. | ||
MS-CLEAN32 | 동, PCB용 | 약산성으로 탈지 및 산화막 제거가 용이이다. |
MS-CLEAN42 | 철, 동, PCB용 | 알칼리타입으로 거품발생이 적어 관리가 용이하다. |
MS-CLEAN420 | 철, 동, PCB용 | MS-CLEAN42의 액상 제품이다. |
MS-CLEAN | PCB 전기 동도금 전처리 |
산성 탈지제로 밀착력이 향상된다. |
MS-A CLEAN | 알루미늄, 아연 및 합금 |
알루미늄 소재를 침식하지 않고, 유지분 제거에 우수하다. |
소재에 활성화 기능이 우수하다. | ||
MS- U CLEAN MS-AD 70A |
알루미늄 및 알루미늄 합금 |
알루미늄 소재를 침식하지 않고, 유지분 제거에 우수하다. |
특히 경 연마제 제거가 우수하다. | ||
NT-CLEAN | 금속 및 비금속 | 고성능 중성탈지제로 금속이나 비금속 표면을 손상시키지 않는다. |