무전해니켈
제품명 | 적용범위 | 특징 | 인 함량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
약품구성 | pH | 온도(℃) | 도금속도(μm) | |||
MP-100 | M, A, B, C | 4.5-5.0 | 83-90 | 15-22 | 일반 및 기계 부품용으로 고광택 도금약품이다. | 7~9 |
MP-120 | M, A, B, C | 4.5-5.0 | 83-90 | 14-19 | 일반 및 기계부품용으로 RoHS 규정에 만족한다. 반광택/광택 도금약품이다. | 7~9 |
MP-150 | M, A, B, C | 4.5-4.9 | 79-85 | 10-13 | PCB용 무전해니켈 도금액이다. | 7~9 |
MS-211 | M, A, B, C | 4.5-5.0 | 83-90 | 14-19 | 전자부품, 알루미늄 정밀가공 부품용으로 RoHS 규정에 만족한다. 반광택/광택 도금 약품이다. |
7~9 |
MS-400 | M, A, B, C | 4.4-4.8 | 83-87 | 6-10 | 중고인타입으로 RoHS 규정에 만족한다. | 10~12 |
MS-411 | M, A, B, C | 4.7-5.1 | 83-90 | 14-21 | 일반 및 기계부품용으로 RoHS 규정에 만족한다. 반광택/광택 도금약품이다. | 7~9 |
MS-511 | M, A, B, C | 5.8-6.2 | 83-90 | 8-10 | 저인타입의 중성 무전해니켈 도금액이다. | 3-5 |
유리 및 세라믹 등 부도체용이다. | ||||||
MP-600 | M, A, B, C | 4.4-4.8 | 83-87 | 6-10 | 중고인타입으로 RoHS 규정에 만족한다. | 10~12 |
MS-611 | M, A, B, C | 4.4-4.48 | 85-90 | 6-9 | 고인타입으로 RoHS 규정에 만족한다. | 12-13 |
MS-711 | M, A, B, C | 4.7-5.1 | 83-90 | 14-21 | 2차 전지용 내산성 강화 무전해 니켈 도금액이다. | 7~9 |
MS-811 | A, B, C | 6.0-6.5 | 28-38 | 5-7 | DMAB타입으로 인을 포함하고 있지 않다. | B:1% |
PCB, 세라믹, 반도체 및 전도성 패턴에 사용한다. | ||||||
KINIKO-207 | M, N, A, B | 8.5-9.5 | 78-86 | 5-7 | Ni, Co합금의 무전해도금액이다. | Co 30Wt% |
MS-NW | M, A, B, C, W | 8.6-9.2 | 80-90 | 6-8 | Ni-W-P(3원합금) 도금액이다. | |
MS-NISI | A, B | 9.0-9.3 | 78-85 | 실리콘 웨이퍼용 도금액이다. | ||
MSMID-NP7 | A, B, M | 6.8-7.2 | 60-65 | 6-8 | 중성, 중온의 무전해니켈 도금액이다. | 7-9 |
MS-NIP | M, A, B, C, D | 5.0-5.2 | 88-92 | 6-10 | 니켈, 인, PTFE복합 도금액이다. | PTFE 23VOL% |
MS- MT 5 | M, A, B,C | 5.3-5.8 | 58-65 | 8-12 | 60℃ 정도의 중온에서도 사용가능한 무전해 니켈 도금액이다. | 7-9 |
MS-DN150 | M, A, B,C | 5.3-5.8 | 80-86 | 13-17 | 니켈도금층에 연성을 부여한 도금액이다. | |
연성이 필요한 FPCB, 반도체 등의 전자부품에 사용한다. | ||||||
MS-MATT500 | M, A, B,C | 4.5-5.0 | 85-90 | 14-19 | 중인 타입이며 일반 및 기계 부품용으로서 광택이 요구되지 않는 제품에 사용하는 도금액이다. | |
니켈도금층이 광택없이 은은한 색상을 가진다. |