무전해금
제품명 | 적용범위 | 특징 |
---|---|---|
AUROLESS 211CN100 | 0.05㎛ / 10min | AUROLESS 211CN은 중성의 하지 니켈위에 금도금을 위한 치환형 금도금액이다. |
AUROLESS 211CN | 0.12㎛ / 10min | AUROLESS 211CN은 중성의 하지 니켈위에 금도금을 위한 고속 치환형 금도금액이다. |
AUROLESS 311 | 0.80㎛ / 10min | 강알칼리시안 타입의 환원타입 무전해 금도금액이다. |
두께 금 도금이 가능하다. | ||
선택 석출성이 뛰어난 금도금 피막의 형성이 가능하다. | ||
약 6μm/시간의 석출속도를 얻을 수 있다. | ||
와이어 본딩 특성이 뛰어난 금도금 피막의 형성이 가능하다. | ||
욕 안정성이 뛰어나 1.5~2.0 MTO까지 사용이 가능하다 | ||
AUROLESS 05M | 0.07㎛ / 30min | AUROLESS 05M은 전자부품, 프린터 배선기판용 비시안타입의 치환형 무전해 금도금 액이다. |
AUROLESS 300S-A | 0.50~0.90㎛ / HR | 비시안 환원형 타입의 무전해 금도금 액이다, |
자기 촉매형의 무전해 금도금욕으로써 두께 도금이 가능하다. | ||
석출 속도가 빠르고 치밀한 금도금 피막을 얻을 수 있다. | ||
중성 pH 부근에서 사용가능하며, Resist에 영향이 적은 도금욕이다. | ||
안정성이 우수하고 4-5MTO까지 연속 사용이 가능하다. | ||
MS-GOLD M | 0.05㎛ / 10min | MS-GOLD M은 하지 니켈위에 금도금을 위한 치환형 금도금액이다. |
AUROLESS 500 | 0.08㎛ | 두께도금이 가능한 비시안 환원타입의 무전해 금도금액이다. |
석출피막은 본딩성이 뛰어나다. |