Polyester Fiber 도금공정
제품적용안내
전자파차폐(EMI)용 폴리에스터 섬유소재 표면처리 공정으로 Full Line One-Stop 지원이 가능하다. 모든 제품은 RoHS 제한 규정을 충족한다.
담당
노순흥 이사 / 010-7748-0994 / 19hero77@mschemical.co.kr
| 공정순 | 공정명 | 공정 설명 | 추천 약품 |
| 1 | 표면 조정-에칭 | 감량된 소재표면 조정 | 습식 또는 건식처리 |
| 2 | 수세 | – | – |
| 3 | Pre-Dip | 촉매전 Pre-Dip | – |
| 4 | Activator | 촉매부여 | MS SP-PD |
| 5 | 수세 | 6가 크롬 3가 환원 제거 | – |
| 6 | Acclerator | 촉매 활성화 | – |
| 7 | 수세 | – | – |
| 8 | Anchor 부여 | Fiber 소재에 결합력 부여 | MS mp-50 |
| 9 | 수세 | – | – |
| 10 | E’less Cu Strike | – | MS Cu-Strike |
| 11 | 수세 | – | – |
| 12 | E’less Build Up | 특성치 두께 육성 | MS Cu-Build Up |
| 13 | 수세 | – | – |
| 14 | Final Finish | 솔더링 기능부여 | MS Tin, Auroless Process |
| 15 | 흡수체 기능부여 | MS Black | |
| 16 | 방사능 차폐 | MS Lead |




