TSP PROCESS
| 공정명 | 제품명 | 특징 |
|---|---|---|
| Developing | MS-DE101 | scum 생성이 방지된다 |
| 높은 수율 및 현상속도를 빠르게 하고 생산성 향상과 장비 Down time을 줄여준다. | ||
| Fine pitch 구현에도 탁월한 성능을 가진다. | ||
| 용액의 분석 관리가 용이하다. | ||
| 겨울철에도 동결되지 않는다. | ||
| Metal Etching | MS-ME401 MS-ME405 |
ITO 층에 손상을 최소화하기 위한 황산염 계통의 약품이다. |
| 엣칭력이 균일하며, 패턴 직진성이 우수하다. | ||
| 엣칭 후 패턴에 금속 잔사가 남지 않는다. | ||
| 용액의 분석을 통한 관리가 가능하다 | ||
| ITO Etching | MS-IE201 MS-IE203 |
Ag/Mo 층에 부식을 유발하지 않고, 균일한 엣칭력을 유지한다. |
| Fine pitch 형성에 적합하다. | ||
| Reel to Reel 공정에 적합하다. | ||
| 용액의 분석을 통한 관리가 가능하다. | ||
| D/F Stripping | MS-ST301 MS-ST330 MS-ST209 |
박리 반응속도가 빨라서 reel to reel 작업 공정에 적합하다. |
| 박리된 드라이필름이 소재에 재 부착되는 것이 적다. | ||
| 수절성이 좋고 세정이 잘 되어 제품 표면에 오염이 적다. | ||
| 분석이 용이하여 용액 관리가 수월하다. |




