POP PROCESS
| 공정명 | 제품명 | 특징 |
|---|---|---|
| 탈지 | MS-ST | 수지표면에 부착된 먼지 등의 이물을 제거한다. |
| 표면에 친수성기를 부여하여 다음 공정의 엣칭(Etching)효과를 좋게 한다. | ||
| 처리용액은 표면장력이 낮아 복잡형상제품의 표면조정에 적합하다. | ||
| 엣칭 | MS-WA | ABS 수지 엣칭 계면활성제로서 표면 장력의 감소, 미스트를 제거한다. |
| 엣칭액의 묻어나감(Drag-out)을 감소하는데 사용된다. | ||
| 액이 안정적이고 크롬산을 절감하며 사용하기 편리하다. | ||
| Colloid Activator |
MSPL SP-PD MS SP-PD MS SP-PD(H) |
플라스틱 등 부도체 표면상의 화학도금에 필요한 촉매 |
| 금속 핵을 부여한다. | ||
| 화학니켈 | MSPL-MP50 MSPL-MP60 MSPL-MP70 (염화니켈타입) |
석출되는 도금 층과 도금용액 모두 RoHS기준에 적합하다. |
| 액 관리가 간단 용이하고 액의 안정성이 우수하며 경제적이다. | ||
| 핏트가 없는 균일한 도금 피막을 얻을 수 있다. | ||
| 자동보급기를 통한 연속 보급 방식에 적합하다. | ||
| 도금피막이 치밀하고 전기 전도성이 좋아 전기도금공정에 좋은 밀착력을 나타낸다. | ||
| 황산 동 광택제 |
MS-AC50 | 응력이 낮고, 연성이 뛰어난 고광택 도금층을 얻을 수 있다. |
| 도금액의 유지관리가 용이하다. | ||
| 불순물에 대한 높은 내성 | ||
| 전류밀도 범위가 넓고, 석출속도가 빨라 도금 시간을 단축시킬 수 있다. | ||
| 도금층 저항률이 낮아 물리적 성능 요구가 높은 전자공업에 적합하다. | ||
| 황산 니켈 무광택제 |
MS-ST100 | 정지 도금에서만 사용된다. |
| 균일하고, 부드럽고, 세밀한 무광을 얻을 수 있다. | ||
| 무광도금 후 지문이나 스크러치가 발생하지 않는다. | ||
| 유지와 관리가 용이하다. | ||
| 3가 크롬 | MS-CRP | 3가 크롬 도금액으로 전류범위가 넓고 피복력이 좋다. |
| 흑연(그라파이트)과 Ti/Ir 양극으로 액 수명이 길다. | ||
| 니켈 도금 표면과 활성화가 좋아 크롬 도금 시 구름낌 현상이 적다. |




