중성석도금
| 제품명 | 적용범위 | 특징 |
|---|---|---|
| MS-NT500 | MLCC, CR 등 칩 도금용 |
Lead Free 도금액으로 바렐용 중성석도금액으로 특히 MLCC, CR 등 각종 칩 도금에 적합하다. |
| 할로겐 화합물을 쓰지 않아 칩의 부식이 적다. | ||
| 도금입자가 치밀하여 솔더링의 특성과 밀착력이 뛰어나며 산소에 의한 산화가 적다. | ||
| Throwing power가 좋아 도금의 두께 편차가 적다. | ||
| 거품이 빨리 소멸되어 거품 발생이 많은 장비에 유리하다. | ||
| 가성소다타입의 도금액이다. | ||
| MS-LSM350 | MLCC, CR 등 칩 도금용 |
바렐용 중성석도금액으로 특히 MLCC, CR 등 각종 칩 도금에 적합하다. |
| 할로겐 화합물을 쓰지 않아 칩의 부식이 적다. | ||
| 도금 입자가 치밀하여 솔더링의 특성과 밀착력이 뛰어나며 산소에 의한 산화가 적다. | ||
| Throwing power가 좋아 도금의 두께 편차가 적다. | ||
| 암모니아타입의 도금액이다. | ||
| MS-NT1000 | MLCC, CR 등 칩 도금용 |
Lead Free Type 바렐용 중성석 도금액으로 특히 MLCC, CR등 각종 칩 도금에 적합하다. |
| 칩의 부식이 거의 없으며 솔더링 특성과 밀착력이 뛰어나다. | ||
| 거품소멸이 빨라서 거품발생이 많은 장비에 특히 유리하다. | ||
| Throwing power가 좋아 도금의 두께 편차가 적다. | ||
| MS-NT2000 | MLCC, CR 등 칩 도금용 |
Lead Free Type 바렐용 중성석도금액으로 특히 MLCC, CR 등 각종 칩 도금에 적합하다. |
| 칩의 부식이 거의 없으며 솔더링 특성과 밀착력이 뛰어나다. | ||
| 거품이 거의 발생하지 않아 도금작업이 훨씬 용이하다. | ||
| Throwing power가 좋아 도금의 두께 편차가 적다. |




