반도체 PROCESS
| 제품명 | 적용범위 | 특징 |
|---|---|---|
| SULA MS-AG 40 |
Solder Bump Sn/Ag Process(저속도금용) | IC 범프 형성에 있어서 최소공차의 범프 두께 및 합금 조성을 제공하여 균일한 Sn/Ag 범프 형성을 할 수 있게 설계된 최적의 도금 프로세스이다. |
| SULA MS-AG 80 |
Solder Bump Sn/Ag Process(고속도금용) | IC범프 형성에 있어서 최소 공차의 범프 두께 및 합금조성을 제공하여 균일한 Sn/Ag 범프 형성을 할 수 있게 설계된 최적의 도금 프로세스이다. |
| 빠른 생산속도로 높은 생산성을 제공한다. (15ASD) | ||
| 최소의 가스 발생 및 낮은 유기물의 공석으로 보이드의 형성을 최소화 시킨다. | ||
| MSA-2000 | Solder Bump Sn/Ag Process 합금 도금용 | 미세 입자의 피막 구조를 갖는 도금막이 형성된다. |
| MRW-S1000 | Sn/Ag Re-work Stripper | Solder Bump 공정의 Sn/Ag/Cu,Sn/Ag합금 도금 층의 자재 박리제이다.
Cu층에 대한 부식이 없고, 기타 소재의 침식이나 들뜸 없이 박리가 가능하다.
박리 시 Ag/Cu 층의 Smut 발생이 없다.
박리 후 전위차에 의한 재 전착 등이 발생하지 않는다. |
| MRW-S3000 | Sn/Ag Re-work Stripper | |
| MCU-E1000 | 반도체용 동 엣칭제 | 약산성의 비불화물 타입의 반도체 Wafer Cu층 엣칭제이다.
소지금속의 Etching을 최대한 억제한다.
표면조도를 균일하게 형성하여 2차 공정에서의 밀착력 향상을 극대화 시킨다.
Black Smut 형성이 없다. |
| MCU-E2000 | 반도체용 동 엣칭제 | |
| MCU-E3000 | 반도체용 티타늄동 엣칭제 |
|
| MAU-E1000 | 반도체용 Au UBM 엣칭제 |
Au Bump 공정의 Au UBM 엣칭제이다. |
| 침적방식의 약품으로 가스발생과 슬러지가 적다. | ||
| 장시간 사용에도 Etch Rate의 변화폭이 낮다. | ||
| 과열반응 및 흄 발생이 적다. | ||
| MAU-S1000 | Au Bump Re-work Stripper | Au Bump 공정의 Re-work Stripper로 Au/Cu 합금 도금 층의 Au 도금층만 박리한다. |
| Cu/Al층에 대한 부식이나 smut 발생이 없고, 기타 소재의 침식이나 들뜸 없이 박리 가능하다. | ||
| 박리 후 전위차에 의한 재 전착 등이 발생하지 않는다 | ||
| MCH-S3000 | Chip Stripper | 주석과 니켈, 은 박리제이다. |
| 소재의 손상이 없고 가스발생과 슬러지가 적어 사용이 용이하다. |




