전해금
| 제품명 | 적용범위 | 특징 |
|---|---|---|
| AUROLESS 8000 | RF Connector | 약산성 금도금액이다. |
| 전류 밀도의 범위가 넓고 두께 편차가 적다. | ||
| 접점의 저항이 적다. | ||
| 액의 수명이 길다. | ||
| 밝은 금도금 층을 얻을 수 있다. | ||
| Rack/Barrel용으로 적합하다. | ||
| Au/Co 합금 도금액이다. | ||
| AUROLESS 9000 | FFC Connector IC Connector |
Reel to Reel용 고속 금도금액이다. |
| AUROLESS-2000 | FFC Connector IC Connector |
전류밀도에 의한 정밀한 금 도금 영역의 제어가 가능하다. |
| 솔더 오름 방지를 위한 니켈 베리어 형성에 성능이 탁월하다. | ||
| Spot Plating, Selective Plating, Brush Plating 등 모든 부분 도금 방식에 원가 절감용으로 사용이 가능하다. | ||
| 내열 변색 방지에 효과가 탁월하다. | ||
| 유, 무기 불순물에 둔감하며 안정성이 좋다. | ||
| 곰팡이 발생이 억제되므로 관리가 용이하다. |




